Meningkatkan Setiap Pakaian
Siri ini dibuat menggunakan DTY separa berkilat rendah elastik dan ditenun dengan mengait bulat. Fabrik selesai dengan pencelupan suhu tinggi, memberikan keanjalan dan keselesaan yang sangat baik.
Produk ini menggunakan teknologi salutan dua titik termaju dengan serbuk pelekat PA berprestasi tinggi. Ia berfungsi dengan baik selepas cucian kering dan mencuci.
Ia sangat sesuai untuk semua jenis fabrik tenunan dan rajutan elastik.
Ia sesuai untuk panel hadapan, kolar, lengan, tali pinggang, saku, poket dan bahagian tetulang jaket, windbreaker, kot dan sut.
| Produk | Berat (g/m2) | Lebar (inci) | Komposisi Kain Asas | Salutan | Serbuk | Spesifikasi tenunan | Spesifikasi kain asas | Keadaan Penyambungan | ||
| Suhu (°C) | Masa | Tekanan (kg/cm2) |
||||||||
| H1203W | 28 | 60' | 100%Poliester | TITIK BERGANDA | PA | 30D | Plain 1/1 | 120~140 | 12 ~ 15 | 1.5 ~ 2.5 |
| H1205W | 46 | 60' | 100%Poliester | TITIK BERGANDA | PA | 50D | Plain 1/1 | |||
| H1207W | 56 | 60' | 100%Poliester | TITIK BERGANDA | PA | 75D | Plain 1/1 | |||
| H1210W | 74 | 60' | 100%Poliester | TITIK BERGANDA | PA | 100D | Plain 1/1 | |||
| H1203Q | 28 | 60' | 100%Poliester | TITIK BERGANDA | PA | 30D | Plain 1/1 | |||
| H1205Q | 46 | 60' | 100%Poliester | TITIK BERGANDA | PA | 50D | Plain 1/1 | |||
| H1207Q | 56 | 60' | 100%Poliester | TITIK BERGANDA | PA | 75D | Plain 1/1 | |||
| H1210Q | 74 | 60' | 100%Poliester | TITIK BERGANDA | PA | 100D | Plain 1/1 | |||
| H1503L | 30 | 60' | 100%Poliester | TITIK BERGANDA | PA | 30D | Plain 1/1 | |||
| H1505L | 46 | 60' | 100%Poliester | TITIK BERGANDA | PA | 50D | Plain 1/1 | |||
| H1507L | 56 | 60' | 100%Poliester | TITIK BERGANDA | PA | 75D | Plain 1/1 | |||
| H1510L | 74 | 60' | 100%Poliester | TITIK BERGANDA | PA | 100D | Plain 1/1 | |||
| H1512L | 85 | 60' | 100%Poliester | TITIK BERGANDA | PA | 100D | Plain 1/1 | |||
| H1515L | 95 | 60' | 100%Poliester | TITIK BERGANDA | PA | 150D | Plain 1/1 | |||
| H1517L | 105 | 60' | 100%Poliester | TITIK BERGANDA | PA | 150D | Plain 1/1 | |||
| H1519L | 115 | 60' | 100%Poliester | TITIK BERGANDA | PA | 200D | Plain 1/1 | |||
| H1521L | 125 | 60' | 100%Poliester | TITIK BERGANDA | PA | 200D | Plain 1/1 | |||
| H1522L | 130 | 60' | 100%Poliester | TITIK BERGANDA | PA | 200D | Plain 1/1 | |||
| Oleh kerana pelbagai jenis fabrik sedia ada yang digunakan oleh industri pakaian, kami mencadangkan bahawa ujian interlining, fabrik dan mesin harus diuji sebelum digunakan. | ||||||||||
Bandingkan model individu dalam jadual Spesifikasi. Berat, komposisi, lebar dan pembinaan bergantung pada model yang dipilih; sahkan spesifikasi yang diperlukan untuk pakaian anda sebelum membuat pesanan.
Beritahu kami komposisi fabrik cangkerang, bahagian pakaian, tangan sasaran dan proses cucian atau cucian kering yang dirancang. Sertakan rujukan model, lebar yang diperlukan dan anggaran kuantiti jika diketahui. Jika anda tidak pasti model tersebut, terangkan aplikasi supaya kami boleh membincangkan sampel yang sesuai.
Periksa interlining yang dipilih dengan fabrik shell anda dan peralatan pengeluaran sebenar. Untuk model fusible, sahkan suhu, masa dan tekanan melalui ujian. Nilai penampilan, ikatan, pemegang dan kestabilan dimensi selepas proses penjagaan yang dimaksudkan sebelum pengeluaran pukal.
Minta sampel dan maklumat teknikal
Terima kasih atas minat anda terhadap produk dan perkhidmatan kami. Kami mengalu-alukan pertanyaan daripada rakan kongsi, pelanggan dan profesional industri di seluruh dunia. Sama ada anda memerlukan maklumat produk, sokongan teknikal, sampel atau penyelesaian tersuai, pasukan kami sedia membantu anda.
Untuk butiran produk, sebut harga, spesifikasi teknikal atau peluang kerjasama, sila hubungi pasukan jualan kami. Kami gembira untuk memberikan nasihat profesional dan penyelesaian yang disesuaikan berdasarkan keperluan khusus anda.
