Meningkatkan Setiap Pakaian
Siri produk ini diperbuat daripada jahitan bukan tenunan, dengan kekuatan meledingkan yang baik dan pengecutan haba yang sangat rendah.
Produk ini menggunakan teknologi salutan dua titik termaju dengan serbuk pelekat PA berprestasi tinggi. Ia berfungsi dengan baik selepas cucian kering dan mencuci.
Ia sesuai secara meluas untuk sutera, kapas, campuran poliester-kapas, campuran poliester-viscose, gentian kimia, bulu dan bahan yang serupa.
Ia sesuai untuk panel hadapan, kolar, lengan, tali pinggang, saku, poket dan bahagian tetulang jaket, windbreaker, kot dan sut.
| Produk | Berat (g/m2) | Lebar (inci) | Komposisi | Salutan | Serbuk | Komposisi Jahitan | Mesh Skrin (CP) | Keadaan Penyambungan | ||
| Suhu (°C) | Masa | Tekanan (kg/cm2) |
||||||||
| SD8820F | 35 | 36 "~ 80" | 80%Nilon20%Poliester | Titik berganda | PA | 100%Poliester | 90 | 120~140 | 12 ~ 15 | 1.5 ~ 2.5 |
| SD8820FK | 35 | 36 "~ 80" | 80%Nilon20%Poliester | Titik berganda | PA | 100%Poliester | 90 | |||
| SD8825F | 40 | 36 "~ 80" | 80%Nilon20%Poliester | Titik berganda | PA | 100%Poliester | 70 | |||
| SD8825FK | 40 | 36 "~ 80" | 80%Nilon20%Poliester | Titik berganda | PA | 100%Poliester | 70 | |||
| SD8830F | 45 | 36 "~ 80" | 80%Nilon20%Poliester | Titik berganda | PA | 100%Poliester | 70 | |||
| SD8830FK | 45 | 36 "~ 80" | 80%Nilon20%Poliester | Titik berganda | PA | 100%Poliester | 70 | |||
| SD8520F | 35 | 36 "~ 80" | 50%Nilon50%Poliester | Titik berganda | PA | 100%Poliester | 90 | |||
| SD8520FK | 35 | 36 "~ 80" | 50%Nilon50%Poliester | Titik berganda | PA | 100%Poliester | 90 | |||
| SD8525F | 40 | 36 "~ 80" | 50%Nilon50%Poliester | Titik berganda | PA | 100%Poliester | 70 | |||
| SD8525FK | 40 | 36 "~ 80" | 50%Nilon50%Poliester | Titik berganda | PA | 100%Poliester | 70 | |||
| SD8530F | 45 | 36 "~ 80" | 50%Nilon50%Poliester | Titik berganda | PA | 100%Poliester | 70 | |||
| SD8530FK | 45 | 36 "~ 80" | 50%Nilon50%Poliester | Titik berganda | PA | 100%Poliester | 70 | |||
| SD8020F | 35 | 36 "~ 80" | 100%Poliester | Titik berganda | PA | 100%Poliester | 90 | |||
| SD8020FK | 35 | 36 "~ 80" | 100%Poliester | Titik berganda | PA | 100%Poliester | 90 | |||
| SD8025F | 40 | 36 "~ 80" | 100%Poliester | Titik berganda | PA | 100%Poliester | 70 | |||
| SD8025FK | 40 | 36 "~ 80" | 100%Poliester | Titik berganda | PA | 100%Poliester | 70 | |||
| SD8030F | 45 | 36 "~ 80" | 100%Poliester | Titik berganda | PA | 100%Poliester | 70 | |||
| SD8030FK | 45 | 36 "~ 80" | 100%Poliester | Titik berganda | PA | 100%Poliester | 70 | |||
| Oleh kerana pelbagai jenis fabrik sedia ada yang digunakan oleh industri pakaian, kami mencadangkan bahawa ujian interlining, fabrik dan mesin harus diuji sebelum digunakan. | ||||||||||
Bandingkan model individu dalam jadual Spesifikasi. Berat, komposisi, lebar dan pembinaan bergantung pada model yang dipilih; sahkan spesifikasi yang diperlukan untuk pakaian anda sebelum membuat pesanan.
Beritahu kami komposisi fabrik cangkerang, bahagian pakaian, tangan sasaran dan proses cucian atau cucian kering yang dirancang. Sertakan rujukan model, lebar yang diperlukan dan anggaran kuantiti jika diketahui. Jika anda tidak pasti model tersebut, terangkan aplikasi supaya kami boleh membincangkan sampel yang sesuai.
Periksa interlining yang dipilih dengan fabrik shell anda dan peralatan pengeluaran sebenar. Untuk model fusible, sahkan suhu, masa dan tekanan melalui ujian. Nilai penampilan, ikatan, pemegang dan kestabilan dimensi selepas proses penjagaan yang dimaksudkan sebelum pengeluaran pukal.
Minta sampel dan maklumat teknikal
Terima kasih atas minat anda terhadap produk dan perkhidmatan kami. Kami mengalu-alukan pertanyaan daripada rakan kongsi, pelanggan dan profesional industri di seluruh dunia. Sama ada anda memerlukan maklumat produk, sokongan teknikal, sampel atau penyelesaian tersuai, pasukan kami sedia membantu anda.
Untuk butiran produk, sebut harga, spesifikasi teknikal atau peluang kerjasama, sila hubungi pasukan jualan kami. Kami gembira untuk memberikan nasihat profesional dan penyelesaian yang disesuaikan berdasarkan keperluan khusus anda.
