Meningkatkan Setiap Pakaian
Siri ini dibuat menggunakan DTY separa berkilat elastik tinggi dan ditenun dengan alat tenun pancutan air dalam tenunan biasa. Fabrik selesai dengan pencelupan suhu tinggi, memberikan rasa tangan yang baik dan ketahanan.
Pengeluaran ini menggunakan teknik salutan titik berganda termaju. Menggunakan serbuk pelekat PA berprestasi tinggi. Ia mempunyai prestasi yang baik selepas kering dan mencuci air.
Ia sesuai secara meluas untuk bahan sutera, kapas, kapas poliester, viscose poliester, gentian kimia, bulu dan lain-lain.
Ia sesuai untuk bahagian hadapan, kolar, lengan, pinggang, sakuting, poket dan bahagian tetulang jaket, kot angin, kot dan sut.
Direka untuk menyampaikan struktur, keselesaan dan prestasi yang tahan lama, kamiTenunan Interlining untuk Bajuadalah komponen penting untuk pembinaan pakaian premium. Diperbuat daripada fabrik tenunan berkualiti tinggi, ia memberikan pengekalan bentuk yang sangat baik sambil kekal ringan dan bernafas. Interlining meningkatkan kolar, manset, saku dan tali pinggang, memastikan garisan yang tajam dan penampilan yang digilap selepas dipakai dan dibasuh berulang kali.
| Produk | Berat (g / m2) | Lebar (inci) | Komposisi Kain Asas | Salutan | Serbuk | Spesifikasi tenunan | Spesifikasi kain asas | Keadaan Penyambungan | ||
| Suhu (°C) | Masa | Tekanan (kg / cm2) | ||||||||
| H7190 | 14 | 60" | 100%Poliester | TITIK BERGANDA | PA | 10DX10D | Plain1/1 | 120~140 | 12 ~ 15 | 1.5 ~ 2.5 |
| H7191 | 17 | 60" | 100%Poliester | TITIK BERGANDA | PA | 15DX5D | Plain1/1 | |||
| H7292 | 22 | 60" | 100%Poliester | TITIK BERGANDA | PA | 20DX20D | Plain1/1 | |||
| H7293 | 25 | 60" | 100%Poliester | TITIK BERGANDA | PA | 20DX30D | Plain1/1 | |||
| H7391 | 28 | 60" | 100%Poliester | TITIK BERGANDA | PA | 30DX30D | Plain1/1 | |||
| H7391M | 30 | 60" | 100%Poliester | TITIK BERGANDA | PA | 30DX30M | Plain1/1 | |||
| H7392 | 26 | 60" | 100%Poliester | TITIK BERGANDA | PA | 30DX20D | Plain1/1 | |||
| H7393 | 30 | 60" | 100%Poliester | TITIK BERGANDA | PA | 30DX30D | Plain1/1 | |||
| H7393M | 32 | 60" | 100%Poliester | TITIK BERGANDA | PA | 30DX30M | Plain1/1 | |||
| H7395 | 36 | 60" | 100%Poliester | TITIK BERGANDA | PA | 30DX50D | Biasa 1/1 | |||
| H7595 | 45 | 60" | 100%Poliester | TITIK BERGANDA | PA | 50DX50D | Plain1/1 | |||
| H7596 | 53 | 60" | 100%Poliester | TITIK BERGANDA | PA | 50DX75D | Plain1/1 | |||
| H7597 | 58 | 60" | 100%Poliester | TITIK BERGANDA | PA | 75DX75D | Plain1/1 | |||
| H7556 | 65 | 60" | 100%Poliester | TITIK BERGANDA | PA | 75DX75D | Plain1/1 | |||
| H7557 | 75 | 60" | 100%Poliester | TITIK BERGANDA | PA | 75DX75D | Plain1/1 | |||
| H7558 | 85 | 60" | 100%Poliester | TITIK BERGANDA | PA | 75DX100D | Plain1/1 | |||
| H7559 | 95 | 60" | 100%Poliester | TITIK BERGANDA | PA | 100DX100D | Plain1/1 | |||
| H7560 | 105 | 60" | 100%Poliester | TITIK BERGANDA | PA | 100DX150D | Plain1/1 | |||
| H7561 | 115 | 60" | 100%Poliester | TITIK BERGANDA | PA | 100DX150D | Plain1/1 | |||
| H7562 | 125 | 60" | 100%Poliester | TITIK BERGANDA | PA | 100DX200D | Plain1/1 | |||
| H7556B. M | 70 | 60" | 100%Poliester | TITIK BERGANDA | PA | 75DX75D | Plain1/1 | |||
| H7558B. H | 90 | 60" | 100%Poliester | TITIK BERGANDA | PA | 100DX150D | Plain1/1 | |||
| H7561B. H | 120 | 60" | 100%Poliester | TITIK BERGANDA | PA | 100DX250D | Plain 1/1 | |||
| Oleh kerana pelbagai jenis fabrik sedia ada yang digunakan oleh industri pakaian, kami mencadangkan bahawa ujian interlining, fabrik dan mesin harus diuji sebelum digunakan. | ||||||||||
Dalam pembuatan baju moden, butiran mentakrifkan kualiti. Interlining tenunan memainkan peranan penting dalam membentuk, menyokong dan meningkatkan pakaian, terutamanya dalam baju berkualiti tinggi di mana penampilan, keselesaan dan ketahanan mesti wujud bersama. Di syarikat kami, kami merekayasa penyelesaian interlining tenunan yang memberikan struktur yang konsisten, estetika yang diperhalusi dan prestasi yang boleh dipercayai merentas pelbagai aplikasi baju.
Interlining tenunan ialah fabrik struktur yang digunakan di dalam pakaian untuk memberikan bentuk, kestabilan dan tetulang. Dalam baju, ia digunakan terutamanya pada kawasan yang memerlukan ketegasan, kestabilan dimensi dan penampilan yang tajam.
Interlining tenunan kami direka dengan tenunan ketepatan dan kemasan terkawal untuk memenuhi permintaan pengeluaran besar-besaran dan pembuatan baju premium.
Rangkaian interlining tenunan kami tersedia dalam pelbagai spesifikasi untuk menyokong pelbagai reka bentuk baju dan keperluan pasaran.
Semua parameter boleh dilaraskan berdasarkan fabrik pelanggan, pembinaan pakaian dan keperluan penggunaan akhir.
Aplikasi yang betul adalah penting untuk mencapai prestasi optimum daripada interlining tenunan.
Suhu:130–160°C
Tekanan:Sederhana hingga tinggi
Masa:10–18 saat
Nota: Parameter fius yang tepat hendaklah diuji dan dioptimumkan mengikut jenis fabrik dan peralatan pengeluaran.
Kami memberi perkhidmatan kepada pelbagai pelanggan profesional merentasi rantaian bekalan tekstil dan pakaian global.
Di syarikat kami, interlining tenunan adalah lebih daripada bahan sokongan—ia adalah asas kualiti pakaian. Melalui teknologi tenunan canggih, kawalan kualiti yang ketat dan pembangunan berfokuskan pelanggan, kami menyediakan penyelesaian interlining yang meningkatkan prestasi dan penampilan baju dari dalam ke luar.
Terima kasih atas minat anda terhadap produk dan perkhidmatan kami. Kami mengalu-alukan pertanyaan daripada rakan kongsi, pelanggan dan profesional industri di seluruh dunia. Sama ada anda memerlukan maklumat produk, sokongan teknikal, sampel atau penyelesaian tersuai, pasukan kami sedia membantu anda.
Untuk butiran produk, sebut harga, spesifikasi teknikal atau peluang kerjasama, sila hubungi pasukan jualan kami. Kami gembira untuk memberikan nasihat profesional dan penyelesaian yang disesuaikan berdasarkan keperluan khusus anda.
