Meningkatkan Setiap Pakaian
Siri ini dibuat menggunakan DTY separa gloss elastik rendah dan ditenun dengan mengait meledingkan sisipan pakan. Fabrik selesai dengan pencelupan suhu tinggi, memberikan keanjalan dan keselesaan yang sangat baik.
Produk ini menggunakan teknologi salutan dua titik termaju dengan serbuk pelekat PA berprestasi tinggi. Ia berfungsi dengan baik selepas cucian kering dan mencuci.
Ia sesuai secara meluas untuk kapas, campuran poliester-kapas, campuran poliester-viscose, gentian kimia, bulu dan bahan yang serupa.
Ia sesuai untuk panel hadapan, kolar, lengan, tali pinggang, saku, poket dan bahagian tetulang jaket, windbreaker, kot dan sut.
Minta sampeldan sahkan keserasian dengan fabrik shell anda serta proses penjagaan yang dimaksudkan sebelum pengeluaran.
| Produk | Berat (g/m2) | Lebar (inci) | Komposisi Kain Asas | Salutan | Serbuk | Spesifikasi tenunan | Spesifikasi kain asas | Keadaan Penyambungan | ||
| Suhu (°C) | Masa | Tekanan (kg/cm2) |
||||||||
| H4010 | 65 | 60" | 100%Poliester | TITIK BERGANDA | PA | 45支58X50 | Plain1/1 | 120~140 | 12 ~ 15 | 1.5 ~ 2.5 |
| H4012 | 84 | 60" | 100%Poliester | TITIK BERGANDA | PA | 45支80X60 | Plain1/1 | |||
| H4020 | 36 | 60" | 100%Poliester | TITIK BERGANDA | PA | 40X75 | Plain1/1 | |||
| H4020K | 42 | 60" | 100%Poliester | TITIK BERGANDA | PA | 40X75K | Plain1/1 | |||
| H4021 | 40 | 60" | 100%Poliester | TITIK BERGANDA | PA | 40X120 | Plain1/1 | |||
| H4021K | 44 | 60" | 100%Poliester | TITIK BERGANDA | PA | 40X120K | Plain1/1 | |||
| H4022 | 47 | 60" | 100%Poliester | TITIK BERGANDA | PA | 40X150 | Plain1/1 | |||
| H4022K | 52 | 60" | 100%Poliester | TITIK BERGANDA | PA | 40X120 | Plain1/1 | |||
| H4023 | 53 | 60" | 100%Poliester | TITIK BERGANDA | PA | 40X120 | Plain1/1 | |||
| H4023K | 58 | 60" | 100%Poliester | TITIK BERGANDA | PA | 40X120 | Plain1/1 | |||
| H4025 | 58 | 60" | 100%Poliester | TITIK BERGANDA | PA | 40X150 | Plain1/1 | |||
| H4025K | 63 | 60" | 100%Poliester | TITIK BERGANDA | PA | 40X150 | Plain1/1 | |||
| H4308K | 31 | 60" | 100%Poliester | TITIK BERGANDA | PA | 20X30 | Plain1/1 | |||
| H4309K | 36 | 60" | 100%Poliester | TITIK BERGANDA | PA | 20X75 | Plain1/1 | |||
| H4310 | 36 | 60" | 100%Poliester | TITIK BERGANDA | PA | 30X50 | Plain1/1 | |||
| H4310K | 42 | 60" | 100%Poliester | TITIK BERGANDA | PA | 30X50K | Plain1/1 | |||
| H4315K | 52 | 60" | 100%Poliester | TITIK BERGANDA | PA | 30X75K | Plain1/1 | |||
| H4320 | 44 | 60" | 100%Poliester | TITIK BERGANDA | PA | 40X75 | Plain1/1 | |||
| H4320K | 48 | 60" | 100%Poliester | TITIK BERGANDA | PA | 40X75 | Plain1/1 | |||
| H4322 | 53 | 60" | 100%Poliester | TITIK BERGANDA | PA | 40X100 | Plain1/1 | |||
| H4325 | 58 | 60" | 100%Poliester | TITIK BERGANDA | PA | 40X100 | Plain1/1 | |||
| H4600 | 85 | 60" | 65%Poliester/35%Viscose | TITIK BERGANDA | PA | |||||
| H4601 | 95 | 60" | 65%Poliester/35%Viscose | TITIK BERGANDA | PA | |||||
| H4730 | 70 | 60" | 65%Poliester/35%Viscose | TITIK BERGANDA | PA | |||||
| H4731 | 80 | 60" | 65%Poliester/35%Viscose | TITIK BERGANDA | PA | |||||
| H4732 | 90 | 60" | 65%Poliester/35%Viscose | TITIK BERGANDA | PA | |||||
| H4733 | 100 | 60" | 65%Poliester/35%Viscose | TITIK BERGANDA | PA | |||||
| H4734 | 110 | 60" | 65%Poliester/35%Viscose | TITIK BERGANDA | PA | |||||
| H4735 | 120 | 60" | 65%Poliester/35%Viscose | TITIK BERGANDA | PA | |||||
| H4736 | 130 | 60" | 65%Poliester/35%Viscose | TITIK BERGANDA | PA | |||||
| H4737 | 140 | 60" | 65%Poliester/35%Viscose | TITIK BERGANDA | PA | |||||
| H4502. M | 33 | 60" | 100%Poliester | TITIK BERGANDA | PA | |||||
| H4505. S | 60 | 60" | 100%Poliester | TITIK BERGANDA | PA | |||||
| H4506.MH | 68 | 60" | 100%Poliester | TITIK BERGANDA | PA | |||||
| H4507. S | 68 | 60" | 100%Poliester | TITIK BERGANDA | PA | |||||
| H4509. HH | 76 | 60" | 100%Poliester | TITIK BERGANDA | PA | |||||
| Oleh kerana pelbagai jenis fabrik sedia ada yang digunakan oleh industri pakaian, kami mencadangkan bahawa ujian interlining, fabrik dan mesin harus diuji sebelum digunakan. | ||||||||||
Interlining warp-knit sisipan pakan yang dibuat dengan DTY separa berkilat elastik rendah, diselesaikan dengan pewarnaan suhu tinggi dan salutan PA titik berganda. Pilih model mengikut berat, komposisi, fabrik, tangan dan pembinaan pakaian menggunakan jadual Spesifikasi.
Pertimbangkan siri ini untuk panel hadapan, kolar, lengan, pinggang, plakat, poket dan kawasan pengukuhan dalam jaket, jaket angin, kot luar dan sut. Keserasian dengan kapas, fabrik campuran, gentian sintetik dan bulu mesti disahkan dengan fabrik cangkerang yang dimaksudkan.
Sebelum pengeluaran, uji interlining yang dipilih bersama fabrik shell anda pada peralatan fusing sebenar. Periksa penampilan, ikatan, pemegang dan kestabilan dimensi selepas proses cucian atau dry-cleaning yang dirancang. Keadaan fusing khusus model adalah titik permulaan untuk ujian.
Minta sampel atau bincangkan fabrik anda. Sila kongsikan model, bahagian pakaian, komposisi fabrik cangkerang, sarapan tangan dan keperluan penjagaan.
Terima kasih atas minat anda terhadap produk dan perkhidmatan kami. Kami mengalu-alukan pertanyaan daripada rakan kongsi, pelanggan dan profesional industri di seluruh dunia. Sama ada anda memerlukan maklumat produk, sokongan teknikal, sampel atau penyelesaian tersuai, pasukan kami sedia membantu anda.
Untuk butiran produk, sebut harga, spesifikasi teknikal atau peluang kerjasama, sila hubungi pasukan jualan kami. Kami gembira untuk memberikan nasihat profesional dan penyelesaian yang disesuaikan berdasarkan keperluan khusus anda.
