Penerangan Produk:
1:Siri ini dibuat menggunakan DTY separa berkilat anjal rendah dan ditenun dengan mengait meledingkan sisipan pakan. Fabrik disiapkan dengan pencelupan suhu tinggi, memberikan keanjalan dan keselesaan yang sangat baik.
2: Pengeluaran ini menggunakan teknik salutan titik dua termaju.Menggunakan serbuk pelekat PA berprestasi tinggi.Ia mempunyai prestasi yang baik selepas cucian kering dan air.
3: Ia secara meluas sesuai untuk bahan kapas, kapas poliester, viscose poliester, gentian kimia, bulu dll.
4:Ia sesuai untuk bahagian hadapan, kolar, lengan, ikat pinggang, saku rok, bahagian poket dan tetulang jaket, kot angin, kot dan sut.
produk | Berat (g/㎡) | Lebar (Inci) | Komposisi Kain Asas | Salutan | serbuk | Spesifikasi tenunan | Spesifikasi kain asas | Keadaan Bercantum | ||
Suhu(℃) | Masa | Tekanan (kg/cm2) | ||||||||
H4010 | 65 | 36"/44"/60" | 100% Poliester | TITIK BERGANDA | PA | 45 支 58X50 | Kosong 1/1 | 120~140 | 12~15 | 1.5~2.5 |
H4012 | 84 | 36"/44"/60" | 100% Poliester | TITIK BERGANDA | PA | 45 支 80X60 | Kosong 1/1 | |||
H4020 | 36 | 36"/44"/60" | 100% Poliester | TITIK BERGANDA | PA | 40X75 | Kosong 1/1 | |||
H4020K | 42 | 36"/44"/60" | 100% Poliester | TITIK BERGANDA | PA | 40X75K | Kosong 1/1 | |||
H4021 | 40 | 36"/44"/60" | 100% Poliester | TITIK BERGANDA | PA | 40X120 | Kosong 1/1 | |||
H4021K | 44 | 36"/44"/60" | 100% Poliester | TITIK BERGANDA | PA | 40X120K | Kosong 1/1 | |||
H4022 | 47 | 36"/44"/60" | 100% Poliester | TITIK BERGANDA | PA | 40X150 | Kosong 1/1 | |||
H4022K | 52 | 36"/44"/60" | 100% Poliester | TITIK BERGANDA | PA | 40X120 | Kosong 1/1 | |||
H4023 | 53 | 36"/44"/60" | 100% Poliester | TITIK BERGANDA | PA | 40X120 | Kosong 1/1 | |||
H4023K | 58 | 36"/44"/60" | 100% Poliester | TITIK BERGANDA | PA | 40X120 | Kosong 1/1 | |||
H4025 | 58 | 36"/44"/60" | 100% Poliester | TITIK BERGANDA | PA | 40X150 | Kosong 1/1 | |||
H4025K | 63 | 36"/44"/60" | 100% Poliester | TITIK BERGANDA | PA | 40X150 | Kosong 1/1 | |||
H4308K | 31 | 36"/44"/60" | 100% Poliester | TITIK BERGANDA | PA | 20X30 | Kosong 1/1 | |||
H4309K | 36 | 36"/44"/60" | 100% Poliester | TITIK BERGANDA | PA | 20X75 | Kosong 1/1 | |||
H4310 | 36 | 36"/44"/60" | 100% Poliester | TITIK BERGANDA | PA | 30X50 | Kosong 1/1 | |||
H4310K | 42 | 36"/44"/60" | 100% Poliester | TITIK BERGANDA | PA | 30X50K | Kosong 1/1 | |||
H4315K | 52 | 36"/44"/60" | 100% Poliester | TITIK BERGANDA | PA | 30X75K | Kosong 1/1 | |||
H4320 | 44 | 36"/44"/60" | 100% Poliester | TITIK BERGANDA | PA | 40X75 | Kosong 1/1 | |||
H4320K | 48 | 36"/44"/60" | 100% Poliester | TITIK BERGANDA | PA | 40X75 | Kosong 1/1 | |||
H4322 | 53 | 36"/44"/60" | 100% Poliester | TITIK BERGANDA | PA | 40X100 | Kosong 1/1 | |||
H4325 | 58 | 36"/44"/60" | 100% Poliester | TITIK BERGANDA | PA | 40X100 | Kosong 1/1 | |||
H4600 | 85 | 60" | 65% Poliester /35% Viscose | TITIK BERGANDA | PA | |||||
H4601 | 95 | 60" | 65% Poliester /35% Viscose | TITIK BERGANDA | PA | |||||
H4730 | 70 | 60" | 65% Poliester /35% Viscose | TITIK BERGANDA | PA | |||||
H4731 | 80 | 60" | 65% Poliester /35% Viscose | TITIK BERGANDA | PA | |||||
H4732 | 90 | 60" | 65% Poliester /35% Viscose | TITIK BERGANDA | PA | |||||
H4733 | 100 | 60" | 65% Poliester /35% Viscose | TITIK BERGANDA | PA | |||||
H4734 | 110 | 60" | 65% Poliester /35% Viscose | TITIK BERGANDA | PA | |||||
H4735 | 120 | 60" | 65% Poliester /35% Viscose | TITIK BERGANDA | PA | |||||
H4736 | 130 | 60" | 65% Poliester /35% Viscose | TITIK BERGANDA | PA | |||||
H4737 | 140 | 60" | 65% Poliester /35% Viscose | TITIK BERGANDA | PA | |||||
H4502.M | 33 | 60" | 100% Poliester | TITIK BERGANDA | PA | |||||
H4505.S | 60 | 60" | 100% Poliester | TITIK BERGANDA | PA | |||||
H4506.MH | 68 | 60" | 100% Poliester | TITIK BERGANDA | PA | |||||
H4507.S | 68 | 60" | 100% Poliester | TITIK BERGANDA | PA | |||||
H4509.HH | 76 | 60" | 100% Poliester | TITIK BERGANDA | PA | |||||
Disebabkan pelbagai jenis fabrik sedia ada yang digunakan oleh industri pakaian, kami mencadangkan agar ujian interlining, fabrik dan mesin perlu diuji sebelum digunakan. |