Penerangan Produk:
1: Siri produk ini diperbuat daripada 50% nilon gentian pendek 50% poliester gentian pendek bercampur menyikat gelek panas, produk ini mempunyai perasaan tangan yang sangat baik dan kadar pengecutan haba yang sangat rendah.
2: Pengeluaran ini menggunakan teknik salutan titik dua termaju. Menggunakan serbuk pelekat PA berprestasi tinggi. Ia mempunyai prestasi yang baik selepas mencuci kering dan air.
3: Ia secara meluas sesuai untuk bahan sutera, kapas, kapas poliester, viscose poliester, gentian kimia, bulu dll.
4: Ia sesuai untuk bahagian depan, kolar, lengan, ikat pinggang, plaket, poket dan bahagian tetulang baju kasual.
| produk | Berat (g/㎡) | Lebar (Inci) | Komposisi | Salutan | serbuk | Mesh Skrin (CP) | Keadaan Bercantum | ||
| Suhu(℃) | Masa | Tekanan (kg/cm2) | |||||||
| SD5518 | 23 | 36"~80" | 50% nilon /50% Poliester | Titik Berganda | PA | 110 | 120~140 | 12~15 | 1.5~2.5 |
| SD5518K | 23 | 36"~80" | 50% nilon /50% Poliester | Titik Berganda | PA | 110 | |||
| SD5520 | 25 | 36"~80" | 50% nilon /50% Poliester | Titik Berganda | PA | 110 | |||
| SD5522 | 28 | 36"~80" | 50% nilon /50% Poliester | Titik Berganda | PA | 110 | |||
| SD5522K | 28 | 36"~80" | 50% nilon /50% Poliester | Titik Berganda | PA | 110 | |||
| SD5525 | 32 | 36"~80" | 50% nilon /50% Poliester | Titik Berganda | PA | 70 | |||
| SD5525K | 32 | 36"~80" | 50% nilon /50% Poliester | Titik Berganda | PA | 70 | |||
| SD5530 | 38 | 36"~80" | 50% nilon /50% Poliester | Titik Berganda | PA | 70 | |||
| SD5530K | 38 | 36"~80" | 50% nilon /50% Poliester | Titik Berganda | PA | 70 | |||
| SD5535 | 43 | 36"~80" | 50% nilon /50% Poliester | Titik Berganda | PA | 70 | |||
| SD5535K | 43 | 36"~80" | 50% nilon /50% Poliester | Titik Berganda | PA | 70 | |||
| SD5540 | 48 | 36"~80" | 50% nilon /50% Poliester | Titik Berganda | PA | 70 | |||
| Disebabkan oleh pelbagai jenis fabrik sedia ada yang digunakan oleh industri pakaian, kami mencadangkan agar ujian interlining, fabrik dan mesin perlu diuji sebelum digunakan. | |||||||||

















