Penerangan Produk:
1: Siri produk ini diproses daripada fabrik tenunan atau bukan tenunan, fabrik mengalami pencelupan dan kemasan suhu tinggi, menampilkan keanjalan yang baik dalam arah meledingkan dan pakan serta kadar pengecutan haba yang sangat rendah.
2: Pengeluaran ini menggunakan teknik salutan titik dua termaju.Menggunakan serbuk pelekat PU berprestasi tinggi.Ia mempunyai prestasi yang baik selepas mencuci kering dan air.
3: Ia sangat sesuai untuk bahan sutera, kapas, kapas poliester, viscose poliester, gentian kimia, bulu dan tenunan lain, fabrik penamat minyak silikon rajutan, serta fabrik komposit PU.
4: Ia sesuai untuk bahagian hadapan, kolar, lengan, ikat pinggang, plaket, bahagian poket dan tetulang jaket, kot angin, kot dan sut.
produk | Berat (g/㎡) | Lebar (Inci) | Komposisi | Salutan | serbuk | Mesh Skrin (CP) | Keadaan Bercantum | ||
Suhu(℃) | Masa | Tekanan (kg/cm2) | |||||||
H7292U | 22 | 60" | 100% Poliester | Titik berganda | PU | 180 | 120~140 | 12~15 | 1.5~2.5 |
H7393U | 31 | 60" | 100% Poliester | Titik berganda | PU | 110 | |||
H7595U | 45 | 60" | 100% Poliester | Titik berganda | PU | 90 | |||
H7765U | 56 | 60" | 100% Poliester | Titik berganda | PU | 40 | |||
SD8220U | 29 | 36"~80" | 80% nilon 20% Poliester | Titik berganda | PU | 110 | |||
SD5525U | 35 | 36"~80" | 50% nilon 50% Poliester | Titik berganda | PU | 70 | |||
SD8230U | 40 | 36"~80" | 80% nilon 20% Poliester | Titik berganda | PU | 70 | |||
SD0020U | 29 | 36"~80" | 100% Poliester | Titik berganda | PU | 110 | |||
H4021KU | 44 | 36"/40"/60" | 100% Poliester | Titik berganda | PU | 90 | |||
H1205WU | 46 | 60" | 100% Poliester | Titik berganda | PU | 90 | |||
Disebabkan pelbagai jenis fabrik sedia ada yang digunakan oleh industri pakaian, kami mencadangkan agar ujian interlining, fabrik dan mesin perlu diuji sebelum digunakan. |