Penerangan Produk:
1: Siri ini dibuat menggunakan DTY separa berkilat anjal tinggi dan ditenun dengan alat tenun jet air dalam anyaman biasa. Fabrik disiapkan dengan pencelupan suhu tinggi, memberikan rasa tangan yang baik dan ketahanan.
2:Pengeluaran ini menggunakan teknik salutan titik dua termaju.Menggunakan serbuk pelekat PA berprestasi tinggi.Ia mempunyai prestasi yang baik selepas cucian kering dan air.
3: Ia secara meluas sesuai untuk bahan sutera, kapas, kapas poliester, viscose poliester, gentian kimia, bulu dll.
4:Ia sesuai untuk bahagian hadapan, kolar, lengan, ikat pinggang, saku rok, bahagian poket dan tetulang jaket, kot angin, kot dan sut.
produk | Berat (g/㎡) | Lebar (Inci) | Komposisi Kain Asas | Salutan | serbuk | Spesifikasi tenunan | Spesifikasi kain asas | Keadaan Bercantum | ||
Suhu(℃) | Masa | Tekanan (kg/cm2) | ||||||||
H7190 | 14 | 60" | 100% Poliester | TITIK BERGANDA | PA | 10DX10D | Kosong 1/1 | 120~140 | 12~15 | 1.5~2.5 |
H7191 | 17 | 60" | 100% Poliester | TITIK BERGANDA | PA | 15DX5D | Kosong 1/1 | |||
H7292 | 22 | 60" | 100% Poliester | TITIK BERGANDA | PA | 20DX20D | Kosong 1/1 | |||
H7293 | 25 | 60" | 100% Poliester | TITIK BERGANDA | PA | 20DX30D | Kosong 1/1 | |||
H7391 | 28 | 60" | 100% Poliester | TITIK BERGANDA | PA | 30DX30D | Kosong 1/1 | |||
H7391M | 30 | 60" | 100% Poliester | TITIK BERGANDA | PA | 30DX30M | Kosong 1/1 | |||
H7392 | 26 | 60" | 100% Poliester | TITIK BERGANDA | PA | 30DX20D | Kosong 1/1 | |||
H7393 | 30 | 60" | 100% Poliester | TITIK BERGANDA | PA | 30DX30D | Kosong 1/1 | |||
H7393M | 32 | 60" | 100% Poliester | TITIK BERGANDA | PA | 30DX30M | Kosong 1/1 | |||
H7395 | 36 | 60" | 100% Poliester | TITIK BERGANDA | PA | 30DX50D | Biasa 1/1 | |||
H7595 | 45 | 60" | 100% Poliester | TITIK BERGANDA | PA | 50DX50D | Kosong 1/1 | |||
H7596 | 53 | 60" | 100% Poliester | TITIK BERGANDA | PA | 50DX75D | Kosong 1/1 | |||
H7597 | 58 | 60" | 100% Poliester | TITIK BERGANDA | PA | 75DX75D | Kosong 1/1 | |||
H7556 | 65 | 60" | 100% Poliester | TITIK BERGANDA | PA | 75DX75D | Kosong 1/1 | |||
H7557 | 75 | 60" | 100% Poliester | TITIK BERGANDA | PA | 75DX75D | Kosong 1/1 | |||
H7558 | 85 | 60" | 100% Poliester | TITIK BERGANDA | PA | 75DX100D | Kosong 1/1 | |||
H7559 | 95 | 60" | 100% Poliester | TITIK BERGANDA | PA | 100DX100D | Kosong 1/1 | |||
H7560 | 105 | 60" | 100% Poliester | TITIK BERGANDA | PA | 100DX150D | Kosong 1/1 | |||
H7561 | 115 | 60" | 100% Poliester | TITIK BERGANDA | PA | 100DX150D | Kosong 1/1 | |||
H7562 | 125 | 60" | 100% Poliester | TITIK BERGANDA | PA | 100DX200D | Kosong 1/1 | |||
H7556B.M | 70 | 60" | 100% Poliester | TITIK BERGANDA | PA | 75DX75D | Kosong 1/1 | |||
H7558B.H | 90 | 60" | 100% Poliester | TITIK BERGANDA | PA | 100DX150D | Kosong 1/1 | |||
H7561B.H | 120 | 60" | 100% Poliester | TITIK BERGANDA | PA | 100DX250D | Kosong 1/1 | |||
Disebabkan pelbagai jenis fabrik sedia ada yang digunakan oleh industri pakaian, kami mencadangkan agar ujian interlining, fabrik dan mesin perlu diuji sebelum digunakan. |